| Характеристики |
| Производитель | Palit |
| Модель | GeForce® GT 430 (1024MB DDR3) |
| Тип оборудования | Видеокарта |
| Цвета, использованные в оформлении | |
| GPU | GeForce® GT 430 |
| Техпроцесс | 40 нм |
| Кол-во шейдерных процессоров | 96 (работают на удвоенной частоте). |
| Кол-во пиксельных конвейеров | 16, 4 блока выборки текстур |
| Видеопамять | 1 Гб |
| Тип видеопамяти | DDR3 |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL |
| Поддержка PhysX | Есть |
| Поддержка API | DirectX 11, OpenGL 4.x |
| Порты | DVI-I, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub |
| RAMDAC | 400 МГц |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Максимальное разрешение экрана | 2560 x 1600 при подключении к DVI монитору, 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору). |
| Поддержка HDCP | Есть (1080p) |
| Охлаждение видеокарты | Активное охлаждение |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Название системы охлаждения | |
| Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
| Разъем питания | Нет |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 400 Вт |
| Поддержка ОС | Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
| Длина | 147 мм |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Интерфейс | PCI Express 16x Gen 2.0 (совместим с PCI Express 1.х) |
| Комплектация (OEM/RTL) | OEM |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Размеры упаковки | 16.5 x 15 x 4 см |
| Вес брутто | 0.246 кг |
|