![]() | | Каталог | | Информация | | Контакты |
| Источник бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - рабочий, б/у всего лишь год, без аккумуляторов, гарантия 12 месяцев |
|---|
Артикул: #5000237 |
| Характеристики | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Некоторые производители устанавливают ограниченную гарантию на аккумуляторы в составе ИБП. Подробности смотрите в инструкции к товару или уточняйте в службе технической поддержки производителя |
| Защита от пониженного напряжения | Есть |
| Защита от перегрузки (OPP/OLP) | Есть |
| Мощность | 2400 Вт |
| Производитель | PowerCom |
| Серия | SMART KING PRO+ |
| Модель | SPT-3000-II LCD |
| Тип оборудования | ИБП линейно-интерактивный (Line-interactive) |
| Материал корпуса | пластик, сталь |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Номинальное выходное напряжение | 220В/230В/240В |
| Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 9 |
| Тип розеток | Компьютерные С13 (IEC-320-C13) - 8 шт Компьютерные С19 (IEC-320-C19) - 1 шт |
| Искажения выходного напряжения | 5 % |
| Расположение розеток | На задней панели |
| Тип выходного сигнала | Синусоида |
| Максимальная выходная мощность | 3000 ВА |
| Эффективная мощность | 2400 Ватт |
| Описание | Источник бесперебойного питания Powercom SMART KING PRO+, Интерактивная, 3000 ВА / 2400 Вт, Tower, IEC, LCD, Serial+USB, USB, SmartSlot |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
| Холодный старт | Поддерживается |
| Время работы от аккумуляторов | |
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | |
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | |
| Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | |
| Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | |
| Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | |
| Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | |
| Индикаторы | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Интерфейс | RS-232, USB |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Прочее | Синусоидальная форма выходного сигнала во всех режимах работы позволяет подключать оборудование НЕ ТОЛЬКО с импульсными блоками питания, но и с трансформаторными (индуктивная нагрузка) |
| Уровень шума | 50 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства |
| Суммарная мощность нагрузки | 2.4 кВт |
| Номинальное входное напряжение | 220В /230В /240В |
| Количество фаз подключения | 1 |
| Время реакции | 2 мс - 4 мс |
| Входное напряжение | 155 ~ 300 В |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 12В |
| Частота электросети | 50 - 60Гц |
| Выходная частота | 50/60 Гц |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 320 Дж длительностью 8/20 мкс |
| Защита от повышенного напряжения | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от перегрузок | Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд или 125% в течение 5 секунд |
| Защита от высоковольтных разрядов и импульсных помех | Есть |
| Ослабление импульсных помех | Есть |
| Время зарядки | 4 часа (до 90% полной ёмкости) |
| Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) |
| Автоматический перезапуск при восстановлении питания | |
| Выходные розетки IEC 320 C13 (компьютерные) | 8 |
| Выходные розетки IEC 320 C19 (компьютерные) | 1 |
| Размещение аккумулятора ИБП | Встроенные аккумуляторы |
| Емкость аккумулятора | 7 Ач |
| Аккумуляторы | 4 аккумулятора 12В, 7 Ач |
| Тип аккумуляторов | Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП |
| Горячая замена аккумулятора | Поддерживается |
| Опции (аккумуляторный картридж RBC) | |
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач) |
| Кабель для подключения к электросети | Входит в комплект поставки |
| Комплект поставки | Кабель RS232, кабель USB, кабель для подключения защищаемого устройства, кабель питания, телефонный кабель |
| ПО в комплекте | UPSMON PRO V1 |
| Защита линии связи | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных |
| Звуковые сигналы | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка, неисправность |
| Опции (карты управления и мониторинга) | DA807 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 170 x 226 x 450 мм |
| Вес | 25.4 кг |
| Размеры упаковки | 55 x 33.4 x 29.5 см |
| Вес брутто | 22.4 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем