| Характеристики |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит |
| Производитель | HP |
| Серия | LaserJet |
| Модель | P3015 |
| Тип оборудования | принтер лазерный монохромный |
| Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм); задаваемые пользователем форматы от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для универсального лотка или от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм для лотков на 500 листов |
| Применение | Интенсивная эксплуатация, высокоскоростная печать |
| Цвет красителя картриджа | Черный (Black) |
| Технология печати | Лазерная монохромная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, серый |
| Ввод в эксплуатацию | |
| Поддержка ОС | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2008, Windows Server 2003, MAC OS X10.6 |
| Опции (лотки для бумаги) | CE530A |
| Комплект поставки | Кабель питания, накладка на панель управления, диски с ПО, документация, картридж, руководство по началу работы |
| Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| Опции (прочие) | Жесткий диск HP Serial ATA J7989G, высокопроизводительный защищенный жесткий диск J8019A; модули памяти 64 Мб (CC413A)/ 128 Мб (CC414A)/ 256 Мб (CC415A)/ 512 Мб (CE483A), параллельная плата HP 1284B J7972G |
| Процессор | 540 МГц |
| Память принтера/МФУ | 96 Мб, расширяется до 608 Мб |
| Рабочая температура | 15 ~ 32.5°С |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Порты | USB 2.0 Type B, 1 слот EIO, USB 2.0 Type A |
| Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Бумага самоклеящаяся, Пленка прозрачная (Бумага (документная, цветная, бланковая, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), конверты, наклейки, картон, прозрачные пленки, пользовательская) |
| Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | |
| Емкость податчика бумаги | 500 листов |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
| Емкость выходного лотка | 250 листов, 100 листов (задний лоток) |
| Контроль подачи оригиналов | |
| Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 (лотки на 500 листов) |
| Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 199 г/м2 (универсальный лоток, прямой тракт прохождения бумаги для специальных носителей) |
| Максимальная плотность бумаги | 120 г/м2 |
| Кол-во цветов | 1 |
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
| Максимальная скорость монохромной печати для формата A4 | 40 стр./мин. |
| Язык описания страниц | PCL 5e, PCL 6, эмуляция PostScript Level 3 |
| Рекомендуемая нагрузка | 1500 - 5000 страниц в месяц |
| Ресурс принтера или МФУ | 100 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| Тип установки картриджа | Только черный |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Картридж черный | CE255A (№55A), CE255X (№55X) экономичный |
| Барабан | |
| Ресурс стартовых цветных картриджей из комплекта поставки | |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 6000 страниц |
| Ресурс стартового черного картриджа из комплекта поставки | |
| Ресурс черного эконом. к-жа | 12500 страниц |
| Страна изготовления товара | БРАЗИЛИЯ |
| Питание | От электросети |
| Блок питания | Встроенный |
| Рекомендуемые принтсерверы | Внутренний сервер печати HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g J8007G, сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A, сервер печати HP Jetdirect 620n Fast Ethernet J7934G, внутренний сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX) J7961G, внешний сервер печати HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX) J7942G |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 448 x 316 x 412 мм |
| Вес | 15.9 кг |
| Размеры упаковки | 60 x 50 x 44 см |
| Вес брутто | 19.84 кг |
|